Описание
Технические данные
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Вес кг | 0,8 |
| Номинальное напряжение В | 36 |
| Технология аккумулятора | литий-ионный |
| Ёмкость Вт•ч | 59 |
| Время работы с MSA 140 C-BQ мин 1) | 15 |
| Время работы с FSA 56 мин 1) | 20 |
| Время работы с BGA 56 мин 1) | 9 |
| Время работы с HSA 56 мин 1) | 30 |
| Время работы с MSA 120 C-BQ мин 1) | 15 |
| Мощность ампер-час | 1,4 |
Показать полностью
Свернуть
