Описание
Технические данные
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Вес кг | 1,2 |
| Номинальное напряжение В | 36 |
| Технология аккумулятора | Литий-ионный |
| Ёмкость Вт•ч | 108 |
| Время работы с MSA 140 C-BQ мин 1) | 35 |
| Время работы с FSA 56 мин 1) | 40 |
| Время работы с BGA 56 мин 1) | 18 |
| Время работы с HSA 56 мин 1) | 80 |
| Время работы с MSA 120 C-BQ мин 1) | 35 |
| Мощность ампер-час | 2,8 |
1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации
Показать полностью
Свернуть
