Описание
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Вес кг | 1,3 |
| Номинальное напряжение В | 36 |
| Технология аккумулятора | Lithium-Ionen AK-System |
| Ёмкость Вт•ч | 180 |
| Время работы с MSA 140 C-BQ мин 1) | 45 |
| Время работы с FSA 56 мин 1) | 60 |
| Время работы с BGA 56 мин 1) | 30 |
| Время работы с HSA 56 мин 1) | 120 |
| Время работы с MSA 120 C-BQ мин 1) | 55 |
| Мощность ампер-час | 4,8 |
1) Время работы является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации
Показать полностью
Свернуть
